Products
Inner hole power knife holder
Product Classification:
Non standard knife Holder
Key words:
Non standard knife Holder
Product Details

| Inner Hole Power Knife Seat - Size and Performance (Customizable) | ||||||||||||||||||
| Model | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | Weight | Tube clamp | Clamping range | Minimum aperture |
| BMT40 | 124 | 251 | 174 | 55 | 44 | 42 | 48 | 97 | 60 | 50 | 75 | 83 | 6 | 23 | 5.8 | ER11 | Φ1-Φ7 | 65 |
| BMT45 | 124 | 251 | 174 | 55 | 44 | 42 | 48 | 97 | 58 | 58 | 75 | 83 | 6 | 23 | 5.8 | ER11 | Φ1-Φ7 | 65 |
| BMT55 | 124 | 251 | 174 | 55 | 44 | 42 | 48 | 97 | 64 | 64 | 85 | 97 | 8 | 23 | 6 | ER11 | Φ1-Φ7 | 65 |
| BMT65 | 124 | 251 | 174 | 65 | 44 | 42 | 48 | 97 | 70 | 73 | 96 | 100 | 10 | 23 | 7 | ER11 | Φ1-Φ7 | 65 |
Product recommend
Message consultation
Leave a message now and let's create a better future together!
