Products
0 degree center water outlet power knife holder
Product Classification:
Non standard knife Holder
Key words:
Non standard knife Holder
Product Details

| Dimensional performance parameters of 0-degree water outlet power tool holder | |||||||||||||||||
| Model | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | P | Weight | Tube clamp | Clamping range |
| BMT-40 | 76 | 29 | 26 | 40 | 35 | 145 | 79 | 120 | 28 | 82 | 6 | 63 | 60 | 50 | 5 | ER16 | Φ1-Φ10 |
| BMT-45 | 76 | 29 | 28 | 45 | 35 | 147 | 82 | 122 | 25 | 94 | 6 | 75 | 58 | 58 | 5.6 | ER16 | Φ1-Φ10 |
| BMT-55 | 96 | 33 | 27 | 55 | 46 | 177 | 84 | 130 | 38 | 104 | 8 | 85 | 64 | 64 | 8.5 | ER20 | Φ1-Φ13 |
| BMT-65 | 96 | 33 | 27 | 65 | 46 | 177 | 84 | 130 | 34 | 115 | 10 | 96 | 70 | 73 | 9.5 | ER20 | Φ1-Φ13 |
| BMT-75 | 96 | 33 | 27 | 75 | 46 | 185 | 84 | 130 | 28 | 131 | 14 | 112 | 90 | 90 | 11.8 | ER20 | Φ1-Φ13 |
Product recommend
Message consultation
Leave a message now and let's create a better future together!
