Products

+
  • 九十度动力刀座(1728551622219).jpg

90 degree power knife holder

Product Classification:

Conventional knife Holder

Key words:

Conventional knife Holder


Product Details

90 degree standard power tool holder - size and performance
Model A B C D E F G H I J K L Weight Tube clamp Clamping range
BMT40-90-60-ER25-W 60 90 46 40 40 103 55.5 50 60 101 63 6 4 ER25 Φ1-Φ16
BMT40-90-60-ER20-N 60 90 46 40 24 88 55.5 50 60 101 63 6 4 ER20 Φ1-Φ13
BMT40-90-60-ER25-N 60 90 48 40 38 102 55.5 50 60 101 63 6 4 ER25 Φ1-Φ16
BMT45-90-65-ER25-W 65 98 50 45 40 104 56.5 58 58 106 75 6 6 ER25 Φ1-Φ16
BMT45-90-65-ER25-N 65 98 50 45 24 89 56.5 58 58 106 75 6 6 ER25 Φ1-Φ16
BMT55-90-60-ER32-W 60 100 60 55 42 114 70.5 64 64 121 85 8 7.5 ER32 Φ2-Φ20
BMT55-90-60-ER32-N 60 100 60 55 25 98 70.5 64 64 121 85 8 7.5 ER32 Φ2-Φ20
BMT55-90-70-ER25-W 70 110 60 55 42 112 70.5 64 64 119 85 8 8.5 ER25 Φ1-Φ16
BMT55-90-70-ER32-W 70 110 60 55 42 112 70.5 64 64 119 85 8 8.5 ER32 Φ2-Φ20
BMT55-90-70-ER32-N 70 110 60 55 30 101 70.5 64 64 119 85 8 8.5 ER32 Φ2-Φ20
BMT55-90-85-ER32-W 85 125 60 55 42 112 70.5 64 64 119 85 8 9.5 ER32 Φ2-Φ20
BMT55-90-85-ER32-N 85 125 60 50 30 101 70.5 64 64 119 85 8 9.2 ER32 Φ2-Φ20
BMT55-90-100-ER32-N 100 140 60 55 30 101 70.5 64 64 119 85 8 10.5 ER32 Φ2-Φ20
BMT65-90-72-ER40-W 72 120 68 65 52 130 78.5 73 70 134 96 10 11 ER40 Φ3-Φ26
BMT65-90-72-ER32-N 72 114 65 65 30 110 71 73 70 128 96 10 10 ER32 Φ2-Φ20
BMT65-90-100-ER40-W 100 148 68 65 52 130 78.5 73 70 134 96 10 12.5 ER40 Φ3-Φ26
BMT65-90-100-ER32-N 100 148 68 65 30 110 78.5 73 70 134 96 10 12.5 ER32 Φ2-Φ20
BMT75-90-90-ER40-W 90 137 70 75 52 141 76 90 90 148 112 14 15.4 ER40 Φ3-Φ26
BMT85-90-110-ER50-W 110 160 75 85 63 156 80 100 100 156 125 16 20.6 ER50 Φ6-Φ34

Product recommend

Message consultation

Leave a message now and let's create a better future together!