Products

+
  • 0度动力刀座.jpg

0 degree power knife holder

Product Classification:

Conventional knife Holder

Key words:

Conventional knife Holder


Product Details

 

0-degree power knife holder - size
Model A B C D E F G H J Weight Tube clamp Clamping range
BMT40-0-ER25-W 77 38 46 40 60 50 78 63 6 2 ER25 Φ1-Φ16
BMT40-0-ER20-N 62 38 46 40 60 50 78 63 6 2 ER20 Φ1-Φ13
BMT40-0-ER25-N 76 38 48 40 60 50 78 63 6 2 ER25 Φ1-Φ16
BMT45-0-ER25-W 85 45 50 45 58 58 85 75 6 3 ER25 Φ1-Φ16
BMT45-0-ER25-N 70 45 50 45 58 58 85 75 6 3 ER25 Φ1-Φ16
BMT55-0-ER25-W 85 44 60 55 64 64 97 85 8 4.5 ER25 Φ1-Φ16
BMT55-0-ER32-W 86 44 60 55 64 64 97 85 8 4.5 ER32 Φ2-Φ20
BMT55-0-ER32-N 75 44 60 55 64 64 97 85 8 4.5 ER32 Φ2-Φ20
BMT65-0-ER40-W 89 44 65 65 70 73 100 96 10 5.1 ER40 Φ3-Φ26
BMT65-0-ER32-N 76 44 65 65 70 73 100 96 10 5 ER32 Φ2-Φ20
BMT75-0-ER40-W 93 44 70 75 90 90 112 112 14 6.8 ER40 Φ3-Φ26
BMT85-0-ER50-W 107 44 75 85 100 100 125 125 16 9.5 ER50 Φ6-Φ34

Product recommend

Message consultation

Leave a message now and let's create a better future together!