Products
90 degree dual head power knife holder
Product Classification:
Non standard knife Holder
Key words:
Non standard knife Holder
Product Details

| 90 degree dual head power tool holder size and performance | |||||||||||||||||
| Model | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | Weight | Tube clamp | Clamping range |
| BMT40-90-Double headed-ST | 85 | 112 | 35 | 40 | 25 | 25 | 27 | 60 | 50 | 100 | 75 | 49 | 6 | 35 | 5.9 | ER16 | Φ1-Φ10 |
| BMT45-90-Double headed-ST | 85 | 115 | 37 | 45 | 28 | 28 | 30 | 58 | 58 | 115 | 82 | 54 | 6 | 40 | 8 | ER20 | Φ1-Φ13 |
| BMT55-90-Double headed-ST | 85 | 115 | 37 | 55 | 28 | 28 | 30 | 64 | 64 | 115 | 82 | 54 | 8 | 40 | 8.6 | ER20 | Φ1-Φ13 |
| BMT65-90-Double headed-ST | 100 | 130 | 37 | 65 | 28 | 28 | 30 | 70 | 73 | 115 | 82 | 54 | 10 | 40 | 10.2 | ER20 | Φ1-Φ13 |
Product recommend
Message consultation
Leave a message now and let's create a better future together!
