Products
0 degree dual head power knife holder
Product Classification:
Non standard knife Holder
Key words:
Non standard knife Holder
Product Details

| Dimensions and performance of 0-degree dual head power knife holder | |||||||||||||||
| Model | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Weight | Tube clamp | Clamping range |
| BMT40-0-Double headed-ST | 40 | 84 | 34 | 40 | 30 | 30 | 20 | 60 | 50 | 75 | 80 | 6 | 2.3 | ER16 | Φ1-Φ10 |
| BMT45-0-Double headed-ST | 48 | 96 | 34 | 45 | 35 | 35 | 24 | 58 | 58 | 75 | 95 | 6 | 3.3 | ER16 | Φ1-Φ10 |
| BMT55-0-Double headed-ST | 56 | 96 | 34 | 55 | 35 | 35 | 28 | 64 | 64 | 85 | 103 | 8 | 3.9 | ER16 | Φ1-Φ10 |
| BMT65-0-Double headed-ST | 56 | 96 | 34 | 65 | 35 | 35 | 28 | 70 | 73 | 94 | 103 | 10 | 4.7 | ER16 | Φ1-Φ10 |
Product recommend
Message consultation
Leave a message now and let's create a better future together!
